À partir de 17.85 € TTC 14.88 € HT

VELILLA 405205 - VESTE CUISINE MC


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
44 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
46 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
48 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
50 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
52 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
54 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
56 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
58 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 0
60 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
62 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 0
64 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

VELILLA 405205

Fermeture centrale croisée avec des boutons-pression en rondelle Col liseré Sans couture latérale Une poche: 1 poche de renfort sur la manche gauche

TRICOT. 65% POLYESTER - 35% COTON

La livraison est gratuite dès 349.00 € d'achat à cet entrepôt!
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur VELILLA 405205


Commandes en gros

0 articles 0.00
Velilla 405205 - VESTE CUISINE MC Black
Black
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
44 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
46 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
48 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
50 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
52 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
54 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
56 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
58 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 0
60 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
62 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 0
64 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
Velilla 405205 - VESTE CUISINE MC White
White
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
44 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
46 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
48 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
50 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
52 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
54 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
56 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
58 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 0
60 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 100
62 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 0
64 25.48 22.93 21.66 20.39 19.12 17.85 0